gomuscu

Push

26 septembre · Push

Dépense

240kcal

1h00 retenus · estimation

Séries

24

Volume

7,3t

charge × reps

Records

2

RPE 4

Chest Press

50 kcal
  1. 166 kg × 10 reps
  2. 266 kg × 10 reps
  3. 366 kg × 10 reps
  4. 472 kg × 10 repsPR

Overhead Rope

35 kcal
  1. 110 kg × 10 reps
  2. 210 kg × 10 reps
  3. 315 kg × 10 reps
  4. 415 kg × 10 reps

Ecarté Poulie

35 kcal
  1. 115 kg × 15 repsPR
  2. 215 kg × 15 reps
  3. 315 kg × 15 reps
  4. 415 kg × 15 reps

Rope Pushdown

35 kcal
  1. 115 kg × 10 reps
  2. 215 kg × 10 reps
  3. 315 kg × 11 reps
  4. 415 kg × 11 reps

Pec Fly

50 kcal
  1. 145 kg × 10 reps
  2. 245 kg × 10 reps
  3. 345 kg × 10 reps
  4. 445 kg × 10 reps

Extension triceps à la poulie

35 kcal
  1. 120 kg × 10 reps
  2. 220 kg × 10 reps
  3. 320 kg × 10 reps
  4. 420 kg × 10 reps