Corps
Ce que dit la balance, une fois le bruit retiré.
Poids
79,2kg
tendance · pesée 21 sept.
Poids sur 90 j
+2,1kg
+0,12 %/sem
Masse grasse
21,6%
-0,8 pt sur 90 j
Masse musculaire
59,0kg
+0,4 kg sur 90 j
Objectif
6,2 kg à perdre.
79,2/73 kg
Depuis 89,9 kg, ton maximum du 25 janvier — 10,6 kg sur les 16,8 kg à perdre.
Prochain palier à 15 kg — encore 4,4 kg.
Allure
Pas encore d’allure
Il faut 14 jours de pesées avant qu’un rythme veuille dire quelque chose.
Aucune série en cours. Les semaines creuses sont ignorées, pas les semaines hors cible.
Régularité
12peséessur 90 j
Une pesée tous les 7,5 jours — de quoi lisser le bruit correctement.
- Vingt kilos
- Courbe longue
- Deux kilos
- Cinq kilos
Poids
12 pesées sur 90 j79,2kg · tendance · 21 septembre · pesée 79,1
Cible hors cadre (73,0 kg) — trop loin pour partager l’échelle sans aplatir la courbe.
| Date | Pesée | Tendance |
|---|---|---|
| 11 août | 80,0 kg | 80,0 kg |
| 23 août | 80,0 kg | 80,0 kg |
| 25 août | 79,7 kg | 80,0 kg |
| 26 août | 79,3 kg | 79,9 kg |
| 26 août | 79,0 kg | 79,8 kg |
| 27 août | 79,8 kg | 79,8 kg |
| 28 août | 78,9 kg | 79,8 kg |
| 1 septembre | 79,2 kg | 79,6 kg |
| 8 septembre | 78,4 kg | 79,0 kg |
| 14 septembre | 80,0 kg | 79,4 kg |
| 15 septembre | 78,8 kg | 79,4 kg |
| 21 septembre | 79,1 kg | 79,2 kg |
Les points sont les pesées, la ligne est la tendance — une moyenne lissée sur 7 jours. C’est la ligne qui compte : un point isolé, c’est surtout de l’eau et le dîner de la veille.
Masse grasse
21,6% · tendance · 21 septembre · pesée 21,7
| Date | Pesée | Tendance |
|---|---|---|
| 25 août | 22,6 % | 22,6 % |
| 26 août | 21,8 % | 22,5 % |
| 26 août | 21,7 % | 22,5 % |
| 27 août | 21,7 % | 22,4 % |
| 28 août | 21,6 % | 22,3 % |
| 1 septembre | 22,0 % | 22,2 % |
| 8 septembre | 20,9 % | 21,6 % |
| 14 septembre | 21,4 % | 21,5 % |
| 15 septembre | 21,6 % | 21,5 % |
| 21 septembre | 21,7 % | 21,6 % |
Soit 17,1 kg de gras à la dernière pesée.
Masse musculaire
59,0kg · tendance · 21 septembre · pesée 58,8
| Date | Pesée | Tendance |
|---|---|---|
| 25 août | 58,6 kg | 58,6 kg |
| 26 août | 58,9 kg | 58,6 kg |
| 26 août | 58,7 kg | 58,7 kg |
| 27 août | 59,4 kg | 58,7 kg |
| 28 août | 58,8 kg | 58,7 kg |
| 1 septembre | 58,7 kg | 58,7 kg |
| 8 septembre | 58,9 kg | 58,8 kg |
| 14 septembre | 59,7 kg | 59,2 kg |
| 15 septembre | 58,7 kg | 59,2 kg |
| 21 septembre | 58,8 kg | 59,0 kg |
C’est ce chiffre qu’une perte trop rapide entame en premier — la raison d’être de la cible d’allure.
Dernière pesée
21 sept. · balance Withings- Masse grasse
- 17,2kg
- Masse maigre
- 61,9kg
- Eau
- 53,3%
- Masse osseuse
- 3,1kg
- Graisse viscérale
- 2,6
- IMC
- 24,4