gomuscu
Progression
Ce que disent les séances enregistrées.
Séances
26
2,2 / semaine
Dépense
8 175kcal
estimation
Séries
262
2 795 reps
Volume
93,5t
30 records
Séances par semaine
1séances · semaine du 05/10
20/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/10
| Semaine | séances |
|---|---|
| 20/07 | 1 |
| 27/07 | 0 |
| 03/08 | 0 |
| 10/08 | 3 |
| 17/08 | 2 |
| 24/08 | 4 |
| 31/08 | 4 |
| 07/09 | 3 |
| 14/09 | 3 |
| 21/09 | 3 |
| 28/09 | 2 |
| 05/10 | 1 |
Dépense par semaine
305kcal · semaine du 05/10
20/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/10
| Semaine | kcal |
|---|---|
| 20/07 | 372 |
| 27/07 | 0 |
| 03/08 | 0 |
| 10/08 | 1 000 |
| 17/08 | 550 |
| 24/08 | 1 332 |
| 31/08 | 1 379 |
| 07/09 | 934 |
| 14/09 | 889 |
| 21/09 | 909 |
| 28/09 | 505 |
| 05/10 | 305 |
Pas
494 492 pas · 16,5 k kcal66 607pas · semaine du 05/10 · 2 180 kcal
20/0727/0703/0810/0817/0824/0831/0807/0914/0921/0928/0905/10
| Semaine | pas | Dépense |
|---|---|---|
| 20/07 | 0 | aucune donnée |
| 27/07 | 0 | aucune donnée |
| 03/08 | 72 889 | 2 395 kcal |
| 10/08 | 45 714 | 1 505 kcal |
| 17/08 | 42 892 | 1 430 kcal |
| 24/08 | 50 552 | 1 730 kcal |
| 31/08 | 50 840 | 1 705 kcal |
| 07/09 | 49 687 | 1 665 kcal |
| 14/09 | 23 634 | 800 kcal |
| 21/09 | 25 366 | 880 kcal |
| 28/09 | 66 311 | 2 180 kcal |
| 05/10 | 66 607 | 2 180 kcal |
Une barre = une semaine · objectif 46 900 pas/semaine · 7 380 pas/jour en moyenne.
Kcal nettes du métabolisme de repos, courses déjà enregistrées déduites — elles s’ajoutent aux séances sans doublon.
Répartition
- Course9 · 35%
- Pull7 · 27%
- Push6 · 23%
- Full body3 · 12%
- Jambes1 · 4%
Badges
- 100 tonnes
- Grosse journée
- Vingt kilos
- Niveau 10
- Semi-marathon
- Un trimestre
- Régulier
- Toujours plus
Niveau
7
XP total
6 890
1 640/1 750
110 XP avant le niveau 8.