gomuscu

Push

18 septembre · Push

Dépense

215kcal

45min · estimation

Séries

20

Volume

5,5t

charge × reps

Records

3

RPE 6

Ecarté Poulie

35 kcal
  1. 112 kg × 10 repsPR
  2. 212 kg × 10 reps
  3. 312 kg × 15 repsPR
  4. 412 kg × 15 reps

Overhead Rope

35 kcal
  1. 115 kg × 10 reps
  2. 215 kg × 10 reps
  3. 315 kg × 10 reps
  4. 415 kg × 10 reps

Rope Pushdown

35 kcal
  1. 117,5 kg × 10 reps
  2. 217,5 kg × 10 reps
  3. 317,5 kg × 10 reps
  4. 417,5 kg × 10 reps

Soulevé de terre roumain

60 kcal
  1. 114 kg × 10 reps
  2. 214 kg × 10 reps
  3. 314 kg × 10 reps
  4. 414 kg × 10 reps

Chest Press

50 kcal
  1. 166 kg × 10 reps
  2. 272 kg × 8 reps
  3. 372 kg × 8 repsPR
  4. 466 kg × 6 reps