gomuscu

Push

11 septembre · Push

Dépense

315kcal

1h08 · estimation

Séries

20

Volume

5,8t

charge × reps

Records

2

RPE 6

Chest Press

75 kcal
  1. 160 kg × 10 reps
  2. 260 kg × 10 reps
  3. 360 kg × 10 reps
  4. 466 kg × 10 reps

Extension triceps à la poulie

55 kcal
  1. 120 kg × 10 reps
  2. 225 kg × 10 repsPR
  3. 325 kg × 10 reps
  4. 425 kg × 10 reps

Overhead Rope

55 kcal
  1. 110 kg × 10 reps
  2. 210 kg × 10 reps
  3. 315 kg × 10 repsPR
  4. 415 kg × 10 reps

Ecarté Poulie

55 kcal
  1. 110 kg × 10 reps
  2. 210 kg × 10 reps
  3. 310 kg × 10 reps
  4. 410 kg × 10 reps

Pec Fly

75 kcal
  1. 142 kg × 10 reps
  2. 235 kg × 10 reps
  3. 335 kg × 10 reps
  4. 435 kg × 10 reps