gomuscu

Push

28 août · Push

Dépense

300kcal

1h00 retenus · estimation

Séries

24

Volume

6,4t

charge × reps

Records

—

Ecarté Poulie

45 kcal
  1. 110 kg × 10 reps
  2. 210 kg × 10 reps
  3. 310 kg × 10 reps
  4. 410 kg × 10 reps

Overhead Rope

45 kcal
  1. 110 kg × 10 reps
  2. 210 kg × 10 reps
  3. 310 kg × 10 reps
  4. 410 kg × 10 reps

Rope Pushdown

45 kcal
  1. 115 kg × 10 reps
  2. 215 kg × 10 reps
  3. 315 kg × 10 reps
  4. 415 kg × 10 reps

Pec Fly

60 kcal
  1. 145 kg × 10 reps
  2. 245 kg × 10 reps
  3. 345 kg × 10 reps
  4. 445 kg × 10 reps

Extension triceps à la poulie

45 kcal
  1. 120 kg × 10 reps
  2. 220 kg × 10 reps
  3. 320 kg × 10 reps
  4. 420 kg × 10 reps

Chest Press

60 kcal
  1. 160 kg × 10 reps
  2. 260 kg × 10 reps
  3. 360 kg × 10 reps
  4. 460 kg × 10 reps